ŞOK PEUGEOT 206 1.4 C3 1.4 HDİ DEBRİYAJ SETİ 3000 951 292 SACHS
ŞOK PEUGEOT CİTROEN 206 207 307 1.4 HDİ C2 C3 1.4 HDİ DEBRİYAJ SETİ 3000 951 292 SACHS
ŞOK PEUGEOT CİTROEN 206 207 307 1.4 HDİ C2 C3 1.4 HDİ DEBRİYAJ SETİ 3000 951 292 SACHS
ŞOK PEUGEOT CİTROEN 206 207 307 1.4 HDİ C2 C3 1.4 HDİ DEBRİYAJ SETİ 3000 951 292 SACHS
CITROEN 2051.E7 2050.K8 2050.L8 2052.E1 2051.E2 2050.N5 2052.85 2055.V9 2051.E4
PEUGEOT 2051.E2 2050.K8 2052.E1 2052.C4 2050.L8 2051.H9 2051.E4 2052.84 2051.E7 2050.N5 2052.E0 2055.V9 2055.W2 2004.Z6 2004.Y5 2055.FZ 2051.52
![]() |
Menşei : Alman Kuruluş : 1993 |
| Menşei : Almanya |
| Otomobil debriyaj ve amortisör aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Almanyadır. |
| Sachs mevcut debriyaj aksamlarını geliştirerek daha iyi performans alınmasını sağlar. |
| Bazı üreticiler sachs setlerini orjinal parça olarak kullanır. |
| UYUMLU ARAÇ LİSTESİ : | |||||
| ARAÇ | ÜRETİM YILI | MONTAJ ZAMANI | KW | BEYGİR | SİLİNDİR HACMİ |
| CITRO - C2 (JM_) - 1.4 HDi | 09.03- | - | 50 | 68 | 1398 |
| CITRO - C3 (FC_) - 1.4 HDi | 02.02- | - | 50 | 68 | 1398 |
| CITRO - C3 Pluriel (HB_) - 1.4 HDi | 04.04- | - | 50 | 68 | 1398 |
| CITRO - NEMO Kombi - 1.4 HDi | 04.09- | - | 50 | 68 | 1399 |
| CITRO - NEMO Kutu (AA_) - 1.4 HDi | 02.08- | - | 50 | 68 | 1399 |
| PEUGE - 206 Egik arka bölüm (2A/C, T3E) - 1.4 HDi ec... | 09.01- | - | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - 206 SW (2E/K) - 1.4 HDi | 07.02- | - | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - 207 (WA_, WC_) - 1.4 HDi | 02.06- | - | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - 307 (3A/C) - 1.4 HDi | 10.01- | -12.01 | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - 1007 (KM_) - 1.4 HDi | 04.05- | - | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - BIPPER (AA_) - 1.4 HDi | 02.08- | - | 50 | 68 | 1398 |
| PEUGE - BIPPER Tepee - 1.4 HDi | 04.08- | - | 50 | 68 | 1398 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.54 | 210.17 |
| 5 | 42.37 | 211.87 |
| 6 | 35.61 | 213.66 |
| 7 | 30.82 | 215.74 |
| 8 | 27.18 | 217.44 |
| 9 | 24.31 | 218.77 |
| 10 | 21.96 | 219.62 |
| 11 | 20.10 | 221.15 |
| 12 | 18.69 | 224.27 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.57 | 210.26 |
| 5 | 42.45 | 212.25 |
| 6 | 35.71 | 214.23 |
| 7 | 30.89 | 216.22 |
| 8 | 27.28 | 218.20 |
| 9 | 24.46 | 220.18 |
| 10 | 22.22 | 222.17 |
| 11 | 20.38 | 224.15 |
| 12 | 18.85 | 226.14 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.36 | 209.45 |
| 5 | 42.20 | 211.00 |
| 6 | 35.42 | 212.53 |
| 7 | 30.58 | 214.06 |
| 8 | 26.94 | 215.55 |
| 9 | 24.32 | 218.92 |
| 10 | 21.96 | 219.64 |
| 11 | 20.00 | 219.98 |
| 12 | 18.45 | 221.38 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.57 | 210.26 |
| 5 | 42.15 | 210.73 |
| 6 | 35.55 | 213.29 |
| 7 | 30.64 | 214.51 |
| 8 | 26.94 | 215.55 |
| 9 | 24.20 | 217.82 |
| 10 | 22.02 | 220.18 |
| 11 | 20.14 | 221.51 |
| 12 | 18.59 | 223.11 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.16 | 208.62 |
| 5 | 42.09 | 210.45 |
| 6 | 35.32 | 211.93 |
| 7 | 30.37 | 212.62 |
| 8 | 26.67 | 213.34 |
| 9 | 23.78 | 214.04 |
| 10 | 21.48 | 214.76 |
| 11 | 19.59 | 215.46 |
| 12 | 18.02 | 216.18 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 68.04 | 204.12 |
| 4 | 52.34 | 209.34 |
| 5 | 42.14 | 210.72 |
| 6 | 35.36 | 212.15 |
| 7 | 30.51 | 213.59 |
| 8 | 26.88 | 215.03 |
| 9 | 24.05 | 216.46 |
| 10 | 21.79 | 217.88 |
| 11 | 19.94 | 219.32 |
| 12 | 18.44 | 221.28 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







