AUDİ A3 EL FREN TELİ 1.8 1.9 12.96+ ŞASİ NOYA KADAR 8LX085 217 CAVO CAVM280140
AUDİ A3 EL FREN TELİ 1.8 1.9 12.96+ ŞASİ NOYA KADAR 8LX085 217 CAVO CAVM280140
AUDİ A3 EL FREN TELİ 1.8 1.9 12.96+ ŞASİ NOYA KADAR 8LX085 217 CAVO CAVM280140
AUDİ A3 EL FREN TELİ 1.8 1.9 12.96+ ŞASİ NOYA KADAR 8LX085 217 CAVO CAVM280140
![]() |
Menşei : Yerli Kuruluş : 1984 |
| Menşei : Türkiye |
| Oto kumanda kabloları ve fren hortumları yapan firma 1984 te kurulmuştur. |
| Merkezi Türkiyedir üretimini Gebzede yapmaktadır. |
| 1996’da ISO 9000 belgesini almıştır. |
| Dünyanın çeşitli ülkelerine otomobil yedek parçalarını ihrac etmektedir. |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.79 | 31.14 |
| 5 | 6.28 | 31.39 |
| 6 | 5.28 | 31.65 |
| 7 | 4.57 | 31.96 |
| 8 | 4.03 | 32.21 |
| 9 | 3.60 | 32.41 |
| 10 | 3.25 | 32.54 |
| 11 | 2.98 | 32.76 |
| 12 | 2.77 | 33.22 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.79 | 31.15 |
| 5 | 6.29 | 31.44 |
| 6 | 5.29 | 31.74 |
| 7 | 4.58 | 32.03 |
| 8 | 4.04 | 32.33 |
| 9 | 3.62 | 32.62 |
| 10 | 3.29 | 32.91 |
| 11 | 3.02 | 33.21 |
| 12 | 2.79 | 33.50 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.76 | 31.03 |
| 5 | 6.25 | 31.26 |
| 6 | 5.25 | 31.49 |
| 7 | 4.53 | 31.71 |
| 8 | 3.99 | 31.93 |
| 9 | 3.60 | 32.43 |
| 10 | 3.25 | 32.54 |
| 11 | 2.96 | 32.59 |
| 12 | 2.73 | 32.80 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.79 | 31.15 |
| 5 | 6.24 | 31.22 |
| 6 | 5.27 | 31.60 |
| 7 | 4.54 | 31.78 |
| 8 | 3.99 | 31.93 |
| 9 | 3.59 | 32.27 |
| 10 | 3.26 | 32.62 |
| 11 | 2.98 | 32.82 |
| 12 | 2.75 | 33.05 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.73 | 30.91 |
| 5 | 6.24 | 31.18 |
| 6 | 5.23 | 31.40 |
| 7 | 4.50 | 31.50 |
| 8 | 3.95 | 31.61 |
| 9 | 3.52 | 31.71 |
| 10 | 3.18 | 31.82 |
| 11 | 2.90 | 31.92 |
| 12 | 2.67 | 32.03 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.08 | 30.24 |
| 4 | 7.75 | 31.01 |
| 5 | 6.24 | 31.22 |
| 6 | 5.24 | 31.43 |
| 7 | 4.52 | 31.64 |
| 8 | 3.98 | 31.86 |
| 9 | 3.56 | 32.07 |
| 10 | 3.23 | 32.28 |
| 11 | 2.95 | 32.49 |
| 12 | 2.73 | 32.78 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







