AUDİ A4 AKS KAFASI 1.6 1.8 2.0 3.0 3.2 01.06+ 38 DİŞ ABS45 CİFAM CFMM100118
AUDİ A4 AKS KAFASI 1.6 1.8 2.0 3.0 3.2 01.06+ 38 DİŞ ABS45 CİFAM CFMM100118
AUDİ A4 AKS KAFASI 1.6 1.8 2.0 3.0 3.2 01.06+ 38 DİŞ ABS45 CİFAM CFMM100118
AUDİ A4 AKS KAFASI 1.6 1.8 2.0 3.0 3.2 01.06+ 38 DİŞ ABS45 CİFAM CFMM100118
![]() |
Menşei : İtalya Kuruluş : 1979 |
| Menşei : İtalya |
| Aks , aks bağlantılarını ve çeşitli mekanik oto parça yapan firma 1979 te kurulmuştur.1996 yılında Metelli ile birleşmiştir. |
| Merkezi İtalyadır. |
| Bazı otomobil markaları cifam ürünlerini orjinal yedek olarak kullanmaktadır. |
| Fiyat ve kalite açısından kaliteli oto yedek parça da yerini almıştır . |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.72 | 266.88 |
| 5 | 53.81 | 269.04 |
| 6 | 45.22 | 271.32 |
| 7 | 39.14 | 273.96 |
| 8 | 34.52 | 276.12 |
| 9 | 30.87 | 277.80 |
| 10 | 27.89 | 278.88 |
| 11 | 25.53 | 280.82 |
| 12 | 23.73 | 284.78 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.75 | 267.00 |
| 5 | 53.90 | 269.52 |
| 6 | 45.34 | 272.04 |
| 7 | 39.22 | 274.56 |
| 8 | 34.64 | 277.08 |
| 9 | 31.07 | 279.60 |
| 10 | 28.21 | 282.12 |
| 11 | 25.88 | 284.64 |
| 12 | 23.93 | 287.16 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.49 | 265.97 |
| 5 | 53.59 | 267.94 |
| 6 | 44.98 | 269.88 |
| 7 | 38.83 | 271.82 |
| 8 | 34.22 | 273.72 |
| 9 | 30.89 | 277.99 |
| 10 | 27.89 | 278.90 |
| 11 | 25.39 | 279.34 |
| 12 | 23.43 | 281.11 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.75 | 267.00 |
| 5 | 53.52 | 267.60 |
| 6 | 45.14 | 270.84 |
| 7 | 38.91 | 272.40 |
| 8 | 34.22 | 273.72 |
| 9 | 30.73 | 276.60 |
| 10 | 27.96 | 279.60 |
| 11 | 25.57 | 281.28 |
| 12 | 23.61 | 283.32 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.23 | 264.91 |
| 5 | 53.45 | 267.24 |
| 6 | 44.85 | 269.11 |
| 7 | 38.57 | 270.00 |
| 8 | 33.86 | 270.91 |
| 9 | 30.20 | 271.80 |
| 10 | 27.27 | 272.71 |
| 11 | 24.87 | 273.60 |
| 12 | 22.88 | 274.51 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 86.40 | 259.20 |
| 4 | 66.46 | 265.82 |
| 5 | 53.52 | 267.58 |
| 6 | 44.90 | 269.40 |
| 7 | 38.75 | 271.22 |
| 8 | 34.13 | 273.05 |
| 9 | 30.54 | 274.87 |
| 10 | 27.67 | 276.67 |
| 11 | 25.32 | 278.50 |
| 12 | 23.42 | 280.99 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







