AUDİ A6 TEKERLEK PORYASI ARKA 07.98-01.05 ELİT ELIM520038
AUDİ A6 TEKERLEK PORYASI ARKA 07.98-01.05 ELİT ELIM520038
AUDİ A6 TEKERLEK PORYASI ARKA 07.98-01.05 ELİT ELIM520038
AUDİ A6 TEKERLEK PORYASI ARKA 07.98-01.05 ELİT ELIM520038
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 30.03 | 120.10 |
| 5 | 24.21 | 121.07 |
| 6 | 20.35 | 122.09 |
| 7 | 17.61 | 123.28 |
| 8 | 15.53 | 124.25 |
| 9 | 13.89 | 125.01 |
| 10 | 12.55 | 125.50 |
| 11 | 11.49 | 126.37 |
| 12 | 10.68 | 128.15 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 30.04 | 120.15 |
| 5 | 24.26 | 121.28 |
| 6 | 20.40 | 122.42 |
| 7 | 17.65 | 123.55 |
| 8 | 15.59 | 124.69 |
| 9 | 13.98 | 125.82 |
| 10 | 12.70 | 126.95 |
| 11 | 11.64 | 128.09 |
| 12 | 10.77 | 129.22 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 29.92 | 119.69 |
| 5 | 24.11 | 120.57 |
| 6 | 20.24 | 121.45 |
| 7 | 17.47 | 122.32 |
| 8 | 15.40 | 123.17 |
| 9 | 13.90 | 125.10 |
| 10 | 12.55 | 125.51 |
| 11 | 11.43 | 125.70 |
| 12 | 10.54 | 126.50 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 30.04 | 120.15 |
| 5 | 24.08 | 120.42 |
| 6 | 20.31 | 121.88 |
| 7 | 17.51 | 122.58 |
| 8 | 15.40 | 123.17 |
| 9 | 13.83 | 124.47 |
| 10 | 12.58 | 125.82 |
| 11 | 11.51 | 126.58 |
| 12 | 10.62 | 127.49 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 29.80 | 119.21 |
| 5 | 24.05 | 120.26 |
| 6 | 20.18 | 121.10 |
| 7 | 17.36 | 121.50 |
| 8 | 15.24 | 121.91 |
| 9 | 13.59 | 122.31 |
| 10 | 12.27 | 122.72 |
| 11 | 11.19 | 123.12 |
| 12 | 10.29 | 123.53 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 38.88 | 116.64 |
| 4 | 29.91 | 119.62 |
| 5 | 24.08 | 120.41 |
| 6 | 20.21 | 121.23 |
| 7 | 17.44 | 122.05 |
| 8 | 15.36 | 122.87 |
| 9 | 13.74 | 123.69 |
| 10 | 12.45 | 124.50 |
| 11 | 11.39 | 125.32 |
| 12 | 10.54 | 126.45 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







