CİTROEN C5 SUBAP TAKIM 2.0 16V BNZ SUPSAN
CİTROEN C5 SUBAP TAKIM 2.0 16V BNZ SUPSAN
CİTROEN C5 SUBAP TAKIM 2.0 16V BNZ SUPSAN
CİTROEN C5 SUBAP TAKIM 2.0 16V BNZ SUPSAN
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.54 | 190.15 |
| 5 | 38.34 | 191.69 |
| 6 | 32.22 | 193.32 |
| 7 | 27.89 | 195.20 |
| 8 | 24.59 | 196.74 |
| 9 | 21.99 | 197.93 |
| 10 | 19.87 | 198.70 |
| 11 | 18.19 | 200.09 |
| 12 | 16.91 | 202.91 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.56 | 190.24 |
| 5 | 38.41 | 192.03 |
| 6 | 32.31 | 193.83 |
| 7 | 27.95 | 195.62 |
| 8 | 24.68 | 197.42 |
| 9 | 22.14 | 199.22 |
| 10 | 20.10 | 201.01 |
| 11 | 18.44 | 202.81 |
| 12 | 17.05 | 204.60 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.38 | 189.50 |
| 5 | 38.18 | 190.90 |
| 6 | 32.05 | 192.29 |
| 7 | 27.67 | 193.67 |
| 8 | 24.38 | 195.03 |
| 9 | 22.01 | 198.07 |
| 10 | 19.87 | 198.72 |
| 11 | 18.09 | 199.03 |
| 12 | 16.69 | 200.29 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.56 | 190.24 |
| 5 | 38.13 | 190.67 |
| 6 | 32.16 | 192.97 |
| 7 | 27.73 | 194.09 |
| 8 | 24.38 | 195.03 |
| 9 | 21.90 | 197.08 |
| 10 | 19.92 | 199.22 |
| 11 | 18.22 | 200.41 |
| 12 | 16.82 | 201.87 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.19 | 188.75 |
| 5 | 38.08 | 190.41 |
| 6 | 31.96 | 191.74 |
| 7 | 27.48 | 192.38 |
| 8 | 24.13 | 193.02 |
| 9 | 21.52 | 193.66 |
| 10 | 19.43 | 194.31 |
| 11 | 17.72 | 194.94 |
| 12 | 16.30 | 195.59 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 61.56 | 184.68 |
| 4 | 47.35 | 189.40 |
| 5 | 38.13 | 190.65 |
| 6 | 31.99 | 191.95 |
| 7 | 27.61 | 193.25 |
| 8 | 24.32 | 194.55 |
| 9 | 21.76 | 195.85 |
| 10 | 19.71 | 197.13 |
| 11 | 18.04 | 198.43 |
| 12 | 16.68 | 200.21 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







