HYUNDAİ GETZ Z ROT ÖN SOL 03+ ORJİN ORJM180148
HYUNDAİ GETZ Z ROT ÖN SOL 03+ ORJİN ORJM180148
HYUNDAİ GETZ Z ROT ÖN SOL 03+ ORJİN ORJM180148
HYUNDAİ GETZ Z ROT ÖN SOL 03+ ORJİN ORJM180148
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.84 | 23.35 |
| 5 | 4.71 | 23.54 |
| 6 | 3.96 | 23.74 |
| 7 | 3.42 | 23.97 |
| 8 | 3.02 | 24.16 |
| 9 | 2.70 | 24.31 |
| 10 | 2.44 | 24.40 |
| 11 | 2.23 | 24.57 |
| 12 | 2.08 | 24.92 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.84 | 23.36 |
| 5 | 4.72 | 23.58 |
| 6 | 3.97 | 23.80 |
| 7 | 3.43 | 24.02 |
| 8 | 3.03 | 24.24 |
| 9 | 2.72 | 24.47 |
| 10 | 2.47 | 24.69 |
| 11 | 2.26 | 24.91 |
| 12 | 2.09 | 25.13 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.82 | 23.27 |
| 5 | 4.69 | 23.44 |
| 6 | 3.94 | 23.61 |
| 7 | 3.40 | 23.78 |
| 8 | 2.99 | 23.95 |
| 9 | 2.70 | 24.32 |
| 10 | 2.44 | 24.40 |
| 11 | 2.22 | 24.44 |
| 12 | 2.05 | 24.60 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.84 | 23.36 |
| 5 | 4.68 | 23.42 |
| 6 | 3.95 | 23.70 |
| 7 | 3.41 | 23.84 |
| 8 | 2.99 | 23.95 |
| 9 | 2.69 | 24.20 |
| 10 | 2.45 | 24.47 |
| 11 | 2.24 | 24.61 |
| 12 | 2.07 | 24.79 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.80 | 23.18 |
| 5 | 4.68 | 23.38 |
| 6 | 3.93 | 23.55 |
| 7 | 3.38 | 23.63 |
| 8 | 2.96 | 23.70 |
| 9 | 2.64 | 23.78 |
| 10 | 2.39 | 23.86 |
| 11 | 2.18 | 23.94 |
| 12 | 2.00 | 24.02 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 7.56 | 22.68 |
| 4 | 5.82 | 23.26 |
| 5 | 4.68 | 23.41 |
| 6 | 3.93 | 23.57 |
| 7 | 3.39 | 23.73 |
| 8 | 2.99 | 23.89 |
| 9 | 2.67 | 24.05 |
| 10 | 2.42 | 24.21 |
| 11 | 2.22 | 24.37 |
| 12 | 2.05 | 24.59 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







