NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ KUBİSTAR 1.5 DCİ 04+ BOSCH BOSF640065
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ KUBİSTAR 1.5 DCİ 04+ BOSCH BOSF640065
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ KUBİSTAR 1.5 DCİ 04+ BOSCH BOSF640065
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ KUBİSTAR 1.5 DCİ 04+ BOSCH BOSF640065
![]() |
Menşei : Almanya Kuruluş : 1886 |
| Menşei : Almanya |
| Elektrik ve elektronik malzemeleri yapan firma 1886 yılında Stuttgart’ta “Hassas Mekanik ve Elektroteknik Atölyesi” adı altında kurulmuştur. |
| Merkezi Almanyadır fakat üretimi dünyanın heryerine yayılmıştır. |
| Bazı araçların orjinal yedek parçaları bosch olarak kullanılır. |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.46 | 57.82 |
| 5 | 11.66 | 58.29 |
| 6 | 9.80 | 58.79 |
| 7 | 8.48 | 59.36 |
| 8 | 7.48 | 59.83 |
| 9 | 6.69 | 60.19 |
| 10 | 6.04 | 60.42 |
| 11 | 5.53 | 60.85 |
| 12 | 5.14 | 61.70 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.46 | 57.85 |
| 5 | 11.68 | 58.40 |
| 6 | 9.82 | 58.94 |
| 7 | 8.50 | 59.49 |
| 8 | 7.50 | 60.03 |
| 9 | 6.73 | 60.58 |
| 10 | 6.11 | 61.13 |
| 11 | 5.61 | 61.67 |
| 12 | 5.19 | 62.22 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.41 | 57.63 |
| 5 | 11.61 | 58.05 |
| 6 | 9.75 | 58.47 |
| 7 | 8.41 | 58.90 |
| 8 | 7.41 | 59.31 |
| 9 | 6.69 | 60.23 |
| 10 | 6.04 | 60.43 |
| 11 | 5.50 | 60.52 |
| 12 | 5.08 | 60.91 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.46 | 57.85 |
| 5 | 11.60 | 57.98 |
| 6 | 9.78 | 58.68 |
| 7 | 8.43 | 59.02 |
| 8 | 7.41 | 59.31 |
| 9 | 6.66 | 59.93 |
| 10 | 6.06 | 60.58 |
| 11 | 5.54 | 60.94 |
| 12 | 5.12 | 61.39 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.35 | 57.40 |
| 5 | 11.58 | 57.90 |
| 6 | 9.72 | 58.31 |
| 7 | 8.36 | 58.50 |
| 8 | 7.34 | 58.70 |
| 9 | 6.54 | 58.89 |
| 10 | 5.91 | 59.09 |
| 11 | 5.39 | 59.28 |
| 12 | 4.96 | 59.48 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 18.72 | 56.16 |
| 4 | 14.40 | 57.60 |
| 5 | 11.59 | 57.97 |
| 6 | 9.73 | 58.37 |
| 7 | 8.40 | 58.77 |
| 8 | 7.40 | 59.16 |
| 9 | 6.62 | 59.56 |
| 10 | 6.00 | 59.95 |
| 11 | 5.49 | 60.34 |
| 12 | 5.07 | 60.88 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







