NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ İNTERSTAR 80 90 100 120 PRİMASTAR 80 100 BOSCH BOSF640067
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ İNTERSTAR 80 90 100 120 PRİMASTAR 80 100 BOSCH BOSF640067
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ İNTERSTAR 80 90 100 120 PRİMASTAR 80 100 BOSCH BOSF640067
NİSSAN PİCK UP MAZOT FİLTRESİ İNTERSTAR 80 90 100 120 PRİMASTAR 80 100 BOSCH BOSF640067
![]() |
Menşei : Almanya Kuruluş : 1886 |
| Menşei : Almanya |
| Elektrik ve elektronik malzemeleri yapan firma 1886 yılında Stuttgart’ta “Hassas Mekanik ve Elektroteknik Atölyesi” adı altında kurulmuştur. |
| Merkezi Almanyadır fakat üretimi dünyanın heryerine yayılmıştır. |
| Bazı araçların orjinal yedek parçaları bosch olarak kullanılır. |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.34 | 33.36 |
| 5 | 6.73 | 33.63 |
| 6 | 5.65 | 33.91 |
| 7 | 4.89 | 34.24 |
| 8 | 4.31 | 34.51 |
| 9 | 3.86 | 34.72 |
| 10 | 3.49 | 34.86 |
| 11 | 3.19 | 35.10 |
| 12 | 2.97 | 35.60 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.34 | 33.37 |
| 5 | 6.74 | 33.69 |
| 6 | 5.67 | 34.00 |
| 7 | 4.90 | 34.32 |
| 8 | 4.33 | 34.63 |
| 9 | 3.88 | 34.95 |
| 10 | 3.53 | 35.26 |
| 11 | 3.23 | 35.58 |
| 12 | 2.99 | 35.89 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.31 | 33.25 |
| 5 | 6.70 | 33.49 |
| 6 | 5.62 | 33.73 |
| 7 | 4.85 | 33.98 |
| 8 | 4.28 | 34.21 |
| 9 | 3.86 | 34.75 |
| 10 | 3.49 | 34.86 |
| 11 | 3.17 | 34.92 |
| 12 | 2.93 | 35.14 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.34 | 33.37 |
| 5 | 6.69 | 33.45 |
| 6 | 5.64 | 33.85 |
| 7 | 4.86 | 34.05 |
| 8 | 4.28 | 34.21 |
| 9 | 3.84 | 34.57 |
| 10 | 3.50 | 34.95 |
| 11 | 3.20 | 35.16 |
| 12 | 2.95 | 35.41 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.28 | 33.11 |
| 5 | 6.68 | 33.40 |
| 6 | 5.61 | 33.64 |
| 7 | 4.82 | 33.75 |
| 8 | 4.23 | 33.86 |
| 9 | 3.77 | 33.97 |
| 10 | 3.41 | 34.09 |
| 11 | 3.11 | 34.20 |
| 12 | 2.86 | 34.31 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 10.80 | 32.40 |
| 4 | 8.31 | 33.23 |
| 5 | 6.69 | 33.45 |
| 6 | 5.61 | 33.67 |
| 7 | 4.84 | 33.90 |
| 8 | 4.27 | 34.13 |
| 9 | 3.82 | 34.36 |
| 10 | 3.46 | 34.58 |
| 11 | 3.16 | 34.81 |
| 12 | 2.93 | 35.12 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







