1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


PEUGEOT PARTNER AMORTİSÖR TAKOZU ARA YATAK 96-07 RAPRO RAPa161353

PEUGEOT PARTNER AMORTİSÖR TAKOZU ARA YATAK 96-07 RAPRO RAPa161353
Rapro

PEUGEOT PARTNER AMORTİSÖR TAKOZU ARA YATAK 96-07 RAPRO RAPa161353

Detaylar


Fiyatı               : 15,56 TL+KDV
Vergi dahil       : 18,36 TL
Kapıda Ödeme : 18,87 TL 'Nakit'
Havale ile      : 17,00 TL

RAPa161353


PEUGEOT PARTNER AMORTİSÖR TAKOZU ARA YATAK 96-07 RAPRO RAPa161353

Rapro hortum motor takozu amortisör körüküğü

Menşei  : Yerli

Kuruluş :

Menşei : Türkiye
Otomobil kauçuk metal aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi İzmirdir.
Rapro firmasının ürünlerini bazı otomobil üreticileri orjinal parça olarak kullanır.
Kalitesi ve uygun fiyatı ile tavsiyemizdir. İhracat yapmaktadır.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ :
ARAÇ ÜRETİM YILI MONTAJ ZAMANI KW BEYGİR SİLİNDİR HACMİ
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 1.6 12.99- - 65 88 1587
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 1.6 12.99- - 70 95 1587
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 1.8 16V 02.00- - 85 115 1749
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 2.0 16V 01.03- - 100 136 1997
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi 05.04- - 80 109 1560
CITRO - XSARA PICASSO (N68) - 2.0 HDi 12.99- - 66 90 1997
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.90
5 3.81 19.06
6 3.20 19.22
7 2.77 19.41
8 2.45 19.56
9 2.19 19.68
10 1.98 19.75
11 1.81 19.89
12 1.68 20.17
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.91
5 3.82 19.09
6 3.21 19.27
7 2.78 19.45
8 2.45 19.63
9 2.20 19.80
10 2.00 19.98
11 1.83 20.16
12 1.70 20.34
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.71 18.84
5 3.80 18.98
6 3.19 19.12
7 2.75 19.25
8 2.42 19.39
9 2.19 19.69
10 1.98 19.76
11 1.80 19.79
12 1.66 19.91
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.91
5 3.79 18.95
6 3.20 19.18
7 2.76 19.29
8 2.42 19.39
9 2.18 19.59
10 1.98 19.80
11 1.81 19.92
12 1.67 20.07
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.69 18.76
5 3.79 18.93
6 3.18 19.06
7 2.73 19.12
8 2.40 19.19
9 2.14 19.25
10 1.93 19.32
11 1.76 19.38
12 1.62 19.44
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.71 18.83
5 3.79 18.95
6 3.18 19.08
7 2.74 19.21
8 2.42 19.34
9 2.16 19.47
10 1.96 19.60
11 1.79 19.73
12 1.66 19.90