1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


PEUGEOT 406 AMORTİSÖR KÖRÜÄžÜ 95-04 SASİC SSCA171128

PEUGEOT 406 AMORTİSÖR KÖRÜÄžÜ 95-04 SASİC SSCA171128
Sasic

PEUGEOT 406 AMORTİSÖR KÖRÜÄžÜ 95-04 SASİC SSCA171128

Detaylar


Fiyatı               : 15,56 TL+KDV
Vergi dahil       : 18,36 TL
Kapıda Ödeme : 18,87 TL 'Nakit'
Havale ile      : 17,00 TL

SSCA171128


PEUGEOT 406 AMORTİSÖR KÖRÜÄžÜ 95-04 SASİC SSCA171128

sasic kaucuk takoz ön takim

Menşei  : Fransız

Kuruluş : 1927

Menşei : Fransa
Otomobil kaucuk takoz aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Fransadır.
Bazı üreticiler sasic setlerini orjinal parça olarak kullanır.
Kalitesi ve fiyatı ile tavsiye ettiğimiz ürünler arasındadır.
UYUMLU ARAÇ LİSTESİ :
ARAÇ ÜRETİM YILI MONTAJ ZAMANI KW BEYGİR SİLİNDİR HACMİ
PEUGE - 406 (8B) - 1.6 11.95-05.04 - 65 88 1580
PEUGE - 406 (8B) - 1.8 16V 10.00-05.04 - 85 116 1749
PEUGE - 406 (8B) - 1.8 05.97-05.04 - 66 90 1761
PEUGE - 406 (8B) - 1.8 16V 11.95-10.00 - 81 110 1761
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 16V 01.99-08.00 - 99 135 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 16V 08.00-05.04 - 100 136 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 16V HPi 05.01-05.04 - 103 140 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 16V 11.95-05.04 - 97 132 1998
PEUGE - 406 (8B) - 2.2 07.00-05.04 - 116 158 2230
PEUGE - 406 (8B) - 1.9 D 10.96-05.04 - 55 75 1905
PEUGE - 406 (8B) - 1.9 TD 01.96-05.04 - 66 90 1905
PEUGE - 406 (8B) - 1.9 TD 01.96-05.04 - 68 92 1905
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 HDI 90 02.99-05.04 - 66 90 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 HDi 110 08.01-05.04 - 79 107 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.0 HDI 110 06.98-08.01 - 80 109 1997
PEUGE - 406 (8B) - 2.1 TD 12V 01.96-05.04 - 80 109 2088
PEUGE - 406 (8B) - 2.2 HDi 03.00-05.04 - 98 133 2179
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 1.8 16V 10.00-10.04 - 85 116 1749
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 1.8 05.97-10.04 - 66 90 1761
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 1.8 16V 10.96-10.00 - 81 110 1761
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V 01.99-10.00 - 99 135 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V 10.00-10.04 - 100 136 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi 05.01-10.04 - 103 140 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 16V 10.96-10.04 - 97 132 1998
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.2 07.00-10.04 - 116 158 2230
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 1.9 D 10.96-10.04 - 55 75 1905
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 1.9 TD 10.96-10.04 - 66 90 1905
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 90 02.99-10.04 - 66 90 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 110 08.01-10.04 - 79 107 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.0 HDI 110 02.99-04.04 - 80 109 1997
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V 10.96-10.04 - 80 109 2088
PEUGE - 406 Break (8E/F) - 2.2 HDI 03.00-10.04 - 98 133 2179
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.0 16V 01.99-10.00 - 99 135 1997
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.0 16V 10.00-12.04 - 100 136 1997
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.0 16V 03.97-12.04 - 97 132 1998
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.0 16V 03.97-12.04 - 97 132 1998
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.2 03.02-12.04 - 116 158 2230
PEUGE - 406 Coupe (8C) - 2.2 HDI 03.00-12.04 - 98 133 2179
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.2 16V 02.00- - 116 158 2230
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.2 16V 09.05- - 120 163 2230
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V 03.04- - 155 211 2946
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.0 HDI 05.00- - 80 109 1997
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.0 HDI 09.05- - 100 136 1997
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.2 HDI 02.00- - 98 133 2179
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.2 HDi 05.06- - 125 170 2179
PEUGE - 607 (9D, 9U) - 2.7 HDi 24V 12.04- - 150 204 2721
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.90
5 3.81 19.06
6 3.20 19.22
7 2.77 19.41
8 2.45 19.56
9 2.19 19.68
10 1.98 19.75
11 1.81 19.89
12 1.68 20.17
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.91
5 3.82 19.09
6 3.21 19.27
7 2.78 19.45
8 2.45 19.63
9 2.20 19.80
10 2.00 19.98
11 1.83 20.16
12 1.70 20.34
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.71 18.84
5 3.80 18.98
6 3.19 19.12
7 2.75 19.25
8 2.42 19.39
9 2.19 19.69
10 1.98 19.76
11 1.80 19.79
12 1.66 19.91
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.73 18.91
5 3.79 18.95
6 3.20 19.18
7 2.76 19.29
8 2.42 19.39
9 2.18 19.59
10 1.98 19.80
11 1.81 19.92
12 1.67 20.07
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.69 18.76
5 3.79 18.93
6 3.18 19.06
7 2.73 19.12
8 2.40 19.19
9 2.14 19.25
10 1.93 19.32
11 1.76 19.38
12 1.62 19.44
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 6.12 18.36
4 4.71 18.83
5 3.79 18.95
6 3.18 19.08
7 2.74 19.21
8 2.42 19.34
9 2.16 19.47
10 1.96 19.60
11 1.79 19.73
12 1.66 19.90

Sepet  

(boÅŸ)
yedek parça canlý destek hattý

Bor Power

MARKALAR

oto yedek parca
yedek parca
otomobil yedek parcalari
oto parca
peugeot yedek parça
volvo s40 parça
laguna yedek parça
clio yedek parça
megane yedek parça
doblo yedek parça
toyota corolla yedek parça
palio yedek parça
seat cordoba parça
passat yedek parça
focus yedek parça
opel vectra yedek parça
bmw yedek parça
volvo s40 parça
albea yedek parça
honda yedek parça
ford yedek parça
oksijen sensörü
lambda sensörü
oksijen sondası