PEUGEOT PARTNER SİLİNDİR KAPAK 1.9 D 05.96-12.98 68 BG AMC AMCM960001
PEUGEOT PARTNER SİLİNDİR KAPAK 1.9 D 05.96-12.98 68 BG AMC AMCM960001
PEUGEOT PARTNER SİLİNDİR KAPAK 1.9 D 05.96-12.98 68 BG AMC AMCM960001
PEUGEOT PARTNER SİLİNDİR KAPAK 1.9 D 05.96-12.98 68 BG AMC AMCM960001
![]() |
Menşei : İspanya Kuruluş : 1962 |
| Menşei : İspanya |
| Yalnızca otomobil motor grubu üretimi yapan firma 1962 yılında kurulmuştur. |
| Merkezi İspanya olan AMC ürünlerini dünyanın her yerine ihraç etmektedir. |
| Bazı otomobil üreticileri AMC ürünlerini orjinal yedek parça olarak kullanmaktadır. |
| UYUMLU ARAÇ LİSTESİ : | |||||
| ARAÇ | ÜRETİM YILI | MONTAJ ZAMANI | KW | BEYGİR | SİLİNDİR HACMİ |
| CITRO - BX (XB-_) - 19 D | 09.83-12.87 | - | 47 | 64 | 1905 |
| CITRO - BX Break (XB-_) - 19 D | 09.83-12.87 | - | 47 | 64 | 1905 |
| FIAT - DUCATO Otobüs (230) - 1.9 D | 04.98-04.02 | - | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT - DUCATO Kutu (230L) - 1.9 D | 04.98-04.02 | - | 50 | 68 | 1905 |
| FIAT - DUCATO Düz kasa kamyon/Sasi (230) - 1.9 D | 04.98-04.02 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - 305 II (581M) - 1.9 D | 10.82-07.88 | - | 47 | 64 | 1905 |
| PEUGE - 305 II (581M) - 1.9 D | 10.82-07.88 | - | 48 | 65 | 1905 |
| PEUGE - 305 II Break (581E) - 1.9 Diesel | 10.82-12.88 | - | 47 | 64 | 1905 |
| PEUGE - 305 II Break (581E) - 1.9 Diesel | 10.82-12.88 | - | 48 | 65 | 1905 |
| PEUGE - 306 Egik arka bölüm (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D | 06.94-05.01 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - 306 (7B, N3, N5) - 1.9 SLD | 06.94-05.01 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D | 05.97-05.99 | - | 51 | 69 | 1905 |
| PEUGE - 306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D | 03.97-04.02 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - 309 I (10C, 10A) - 1.9 D | 06.86-07.89 | - | 47 | 64 | 1905 |
| PEUGE - 309 II (3C, 3A) - 1.9 Diesel | 07.89-12.93 | - | 47 | 64 | 1905 |
| PEUGE - 405 I Break (15E) - 1.9 D | 10.88-08.92 | - | 51 | 69 | 1905 |
| PEUGE - 405 II (4B) - 1.9 D | 06.94-10.95 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - 405 II Break (4E) - 1.9 D | 06.94-10.96 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - PARTNER Combispace (5F) - 1.9 D | 06.96- | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - PARTNER Kutu (5) - 1.9 D | 05.96-12.98 | - | 50 | 68 | 1905 |
| PEUGE - PARTNER Kutu (5) - 1.9 D | 06.96- | - | 51 | 69 | 1905 |
| PEUGE - BOXER Kutu (230L) - 1.9 D | 07.99-04.02 | - | 50 | 68 | 1905 |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 199.88 | 799.53 |
| 5 | 161.20 | 806.00 |
| 6 | 135.47 | 812.83 |
| 7 | 117.25 | 820.74 |
| 8 | 103.40 | 827.21 |
| 9 | 92.47 | 832.24 |
| 10 | 83.55 | 835.48 |
| 11 | 76.48 | 841.30 |
| 12 | 71.10 | 853.17 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 199.97 | 799.89 |
| 5 | 161.49 | 807.44 |
| 6 | 135.83 | 814.99 |
| 7 | 117.51 | 822.54 |
| 8 | 103.76 | 830.09 |
| 9 | 93.07 | 837.63 |
| 10 | 84.52 | 845.18 |
| 11 | 77.52 | 852.73 |
| 12 | 71.69 | 860.28 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 199.20 | 796.80 |
| 5 | 160.54 | 802.69 |
| 6 | 134.75 | 808.52 |
| 7 | 116.33 | 814.34 |
| 8 | 102.50 | 820.02 |
| 9 | 92.54 | 832.82 |
| 10 | 83.56 | 835.55 |
| 11 | 76.08 | 836.84 |
| 12 | 70.18 | 842.16 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 199.97 | 799.89 |
| 5 | 160.34 | 801.68 |
| 6 | 135.23 | 811.39 |
| 7 | 116.58 | 816.06 |
| 8 | 102.50 | 820.02 |
| 9 | 92.07 | 828.65 |
| 10 | 83.76 | 837.63 |
| 11 | 76.61 | 842.67 |
| 12 | 70.73 | 848.78 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 198.41 | 793.63 |
| 5 | 160.12 | 800.61 |
| 6 | 134.37 | 806.21 |
| 7 | 115.55 | 808.87 |
| 8 | 101.45 | 811.61 |
| 9 | 90.47 | 814.27 |
| 10 | 81.70 | 817.00 |
| 11 | 74.51 | 819.66 |
| 12 | 68.53 | 822.39 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 258.84 | 776.52 |
| 4 | 199.09 | 796.36 |
| 5 | 160.32 | 801.61 |
| 6 | 134.51 | 807.08 |
| 7 | 116.08 | 812.54 |
| 8 | 102.25 | 818.01 |
| 9 | 91.50 | 823.47 |
| 10 | 82.89 | 828.86 |
| 11 | 75.85 | 834.33 |
| 12 | 70.15 | 841.81 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







