RENAULT CLİO AKS KAFASI CLİOII 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 09.98-05.05 DIÅž 21 Ä°Ç 30 DİŞ ABS 26 CİFAM CFMM100081
RENAULT CLİO AKS KAFASI CLİOII 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 09.98-05.05 DIÅž 21 Ä°Ç 30 DİŞ ABS 26 CİFAM CFMM100081
RENAULT CLİO AKS KAFASI CLİOII 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 09.98-05.05 DIÅž 21 Ä°Ç 30 DİŞ ABS 26 CİFAM CFMM100081
RENAULT CLİO AKS KAFASI CLİOII 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 09.98-05.05 DIÅž 21 Ä°Ç 30 DİŞ ABS 26 CİFAM CFMM100081
![]() |
Menşei : İtalya Kuruluş : 1979 |
| Menşei : İtalya |
| Aks , aks bağlantılarını ve çeşitli mekanik oto parça yapan firma 1979 te kurulmuştur.1996 yılında Metelli ile birleşmiştir. |
| Merkezi İtalyadır. |
| Bazı otomobil markaları cifam ürünlerini orjinal yedek olarak kullanmaktadır. |
| Fiyat ve kalite açısından kaliteli oto yedek parça da yerini almıştır . |
![]() |
||
| Bonus | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.30 | 101.19 |
| 5 | 20.40 | 102.01 |
| 6 | 17.15 | 102.88 |
| 7 | 14.84 | 103.88 |
| 8 | 13.09 | 104.70 |
| 9 | 11.70 | 105.33 |
| 10 | 10.57 | 105.74 |
| 11 | 9.68 | 106.48 |
| 12 | 9.00 | 107.98 |
![]() |
||
| Axess | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.31 | 101.24 |
| 5 | 20.44 | 102.19 |
| 6 | 17.19 | 103.15 |
| 7 | 14.87 | 104.10 |
| 8 | 13.13 | 105.06 |
| 9 | 11.78 | 106.02 |
| 10 | 10.70 | 106.97 |
| 11 | 9.81 | 107.93 |
| 12 | 9.07 | 108.88 |
![]() |
||
| Maximum | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.21 | 100.85 |
| 5 | 20.32 | 101.59 |
| 6 | 17.06 | 102.33 |
| 7 | 14.72 | 103.07 |
| 8 | 12.97 | 103.79 |
| 9 | 11.71 | 105.41 |
| 10 | 10.58 | 105.75 |
| 11 | 9.63 | 105.91 |
| 12 | 8.88 | 106.59 |
![]() |
||
| World | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.31 | 101.24 |
| 5 | 20.29 | 101.47 |
| 6 | 17.12 | 102.69 |
| 7 | 14.76 | 103.29 |
| 8 | 12.97 | 103.79 |
| 9 | 11.65 | 104.88 |
| 10 | 10.60 | 106.02 |
| 11 | 9.70 | 106.65 |
| 12 | 8.95 | 107.43 |
![]() |
||
| VakıfBank | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.11 | 100.45 |
| 5 | 20.27 | 101.33 |
| 6 | 17.01 | 102.04 |
| 7 | 14.63 | 102.38 |
| 8 | 12.84 | 102.72 |
| 9 | 11.45 | 103.06 |
| 10 | 10.34 | 103.40 |
| 11 | 9.43 | 103.74 |
| 12 | 8.67 | 104.09 |
![]() |
||
| CardFinans | ||
| Vade | Aylık (TL) | Toplam (TL) |
| 3 | 32.76 | 98.28 |
| 4 | 25.20 | 100.79 |
| 5 | 20.29 | 101.46 |
| 6 | 17.03 | 102.15 |
| 7 | 14.69 | 102.84 |
| 8 | 12.94 | 103.53 |
| 9 | 11.58 | 104.22 |
| 10 | 10.49 | 104.90 |
| 11 | 9.60 | 105.60 |
| 12 | 8.88 | 106.54 |
Ürün yok
Toplam
0,00 TL







