1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


SEAT CORDOBA VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 06.97-12.02 AGR ALH LUK LUKD280037

SEAT CORDOBA VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 06.97-12.02 AGR ALH LUK LUKD280037
Luk

SEAT CORDOBA VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 06.97-12.02 AGR ALH LUK LUKD280037

Detaylar


Fiyatı               : 949,11 TL+KDV
Vergi dahil       : 1 119,96 TL
Kapıda Ödeme : 1 151,07 TL 'Nakit'
Havale ile      : 1 037,00 TL

LUKD280037


SEAT CORDOBA VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 06.97-12.02 AGR ALH LUK LUKD280037

Luk orijinal debriyaj seti baski balata

Menşei  : Alman

Kuruluş : 1965

Menşei : Almanya
Otomobil debriyaj aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Almanyadır.
Bazı otomobil üreticileri LUK ürünlerini orjinal parça olarak monte etmektedir.
Ürünlerinin başında orijinal baskı balata , debriyaj seti ,bilya ve volan yer almaktadır.
Kalite ve uygun fiyatı ile debriyaj ürünlerindeki tavsiyemizdir.
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 288.29 1153.14
5 232.50 1162.48
6 195.39 1172.33
7 169.11 1183.74
8 149.13 1193.07
9 133.37 1200.33
10 120.50 1204.99
11 110.31 1213.39
12 102.54 1230.50
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 288.42 1153.66
5 232.91 1164.55
6 195.91 1175.44
7 169.48 1186.33
8 149.65 1197.22
9 134.23 1208.11
10 121.90 1218.99
11 111.81 1229.88
12 103.40 1240.77
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 287.30 1149.20
5 231.54 1157.71
6 194.35 1166.11
7 167.79 1174.51
8 147.84 1182.70
9 133.46 1201.16
10 120.51 1205.10
11 109.72 1206.96
12 101.22 1214.64
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 288.42 1153.66
5 231.25 1156.25
6 195.04 1170.25
7 168.14 1176.99
8 147.84 1182.70
9 132.79 1195.14
10 120.81 1208.11
11 110.49 1215.36
12 102.02 1224.18
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 286.16 1144.64
5 230.94 1154.70
6 193.80 1162.79
7 166.66 1166.63
8 146.32 1170.57
9 130.49 1174.40
10 117.83 1178.34
11 107.47 1182.18
12 98.84 1186.12
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 373.32 1119.96
4 287.15 1148.58
5 231.23 1156.15
6 194.01 1164.03
7 167.42 1171.91
8 147.47 1179.79
9 131.96 1187.68
10 119.55 1195.45
11 109.39 1203.33
12 101.18 1214.12