1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE,BXF LUK LUKD280057

SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE,BXF LUK LUKD280057
Luk

SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE,BXF LUK LUKD280057

Detaylar


Fiyatı               : 832,89 TL+KDV
Vergi dahil       : 982,80 TL
Kapıda Ödeme : 1 010,10 TL 'Nakit'
Havale ile      : 910,00 TL

LUKD280057


SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE,BXF LUK LUKD280057

Luk orijinal debriyaj seti baski balata

Menşei  : Alman

Kuruluş : 1965

Menşei : Almanya
Otomobil debriyaj aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Almanyadır.
Bazı otomobil üreticileri LUK ürünlerini orjinal parça olarak monte etmektedir.
Ürünlerinin başında orijinal baskı balata , debriyaj seti ,bilya ve volan yer almaktadır.
Kalite ve uygun fiyatı ile debriyaj ürünlerindeki tavsiyemizdir.
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 252.98 1011.92
5 204.02 1020.11
6 171.46 1028.75
7 148.39 1038.76
8 130.87 1046.95
9 117.04 1053.32
10 105.74 1057.42
11 96.80 1064.79
12 89.98 1079.81
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 253.09 1012.37
5 204.39 1021.93
6 171.91 1031.48
7 148.72 1041.04
8 131.32 1050.59
9 117.79 1060.15
10 106.97 1069.70
11 98.11 1079.26
12 90.73 1088.81
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 252.12 1008.46
5 203.18 1015.92
6 170.55 1023.29
7 147.24 1030.67
8 129.73 1037.85
9 117.12 1054.05
10 105.75 1057.51
11 96.29 1059.15
12 88.82 1065.88
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 253.09 1012.37
5 202.93 1014.65
6 171.16 1026.93
7 147.55 1032.85
8 129.73 1037.85
9 116.53 1048.77
10 106.02 1060.15
11 96.96 1066.52
12 89.52 1074.25
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 251.12 1004.46
5 202.66 1013.28
6 170.06 1020.38
7 146.25 1023.75
8 128.40 1027.21
9 114.51 1030.57
10 103.40 1034.03
11 94.31 1037.40
12 86.74 1040.86
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 327.60 982.80
4 251.98 1007.92
5 202.91 1014.56
6 170.25 1021.47
7 146.91 1028.39
8 129.41 1035.31
9 115.80 1042.22
10 104.91 1049.05
11 96.00 1055.96
12 88.79 1065.43