1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE VALEO VALD280062

SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE VALEO VALD280062
Valeo

SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE VALEO VALD280062

Detaylar


Fiyatı               : 846,61 TL+KDV
Vergi dahil       : 999,00 TL
Kapıda Ödeme : 1 026,75 TL 'Nakit'
Havale ile      : 925,00 TL

VALD280062


SEAT LEON VOLAN VE DEBRİYAJ SETİ 1.9 TDİ 07.05-11.09 BKC,BLS,BXE VALEO VALD280062

Elektrik elektronik debriyaj

Menşei  : Fransız

Kuruluş : 1930

Menşei : Fransa
Elektrik elektronik debriyaj gibi otomobil aksamları üretmektedir.
Bazı otomobil üreticileri valeo ürünlerini orjinal parça olarak monte etmektedir.
Mevcut ürünleri devamlı geliştirerek orjinalden daha kaliteli parçalar üretmek amacı taşır
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 257.15 1028.60
5 207.39 1036.93
6 174.29 1045.71
7 150.84 1055.89
8 133.03 1064.21
9 118.97 1070.69
10 107.49 1074.85
11 98.39 1082.34
12 91.47 1097.61
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 257.27 1029.06
5 207.75 1038.77
6 174.75 1048.49
7 151.17 1058.20
8 133.49 1067.91
9 119.74 1077.63
10 108.73 1087.34
11 99.73 1097.05
12 92.23 1106.76
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 256.27 1025.09
5 206.53 1032.67
6 173.36 1040.16
7 149.67 1047.66
8 131.87 1054.96
9 119.05 1071.43
10 107.49 1074.94
11 97.87 1076.61
12 90.29 1083.45
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 257.27 1029.06
5 206.28 1031.38
6 173.98 1043.86
7 149.98 1049.88
8 131.87 1054.96
9 118.45 1066.06
10 107.76 1077.63
11 98.55 1084.10
12 91.00 1091.96
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 255.26 1021.02
5 206.00 1029.99
6 172.87 1037.20
7 148.66 1040.63
8 130.52 1044.14
9 116.40 1047.56
10 105.11 1051.08
11 95.86 1054.50
12 88.17 1058.01
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 333.00 999.00
4 256.13 1024.53
5 206.26 1031.28
6 173.05 1038.31
7 149.33 1045.34
8 131.55 1052.37
9 117.71 1059.40
10 106.63 1066.34
11 97.58 1073.37
12 90.25 1082.99