1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


SEAT LEON VOLAN 2.0 TDİ 10.05+ BKD BMN LUK LUKD280065

SEAT LEON VOLAN 2.0 TDİ 10.05+ BKD BMN LUK LUKD280065
Luk

SEAT LEON VOLAN 2.0 TDİ 10.05+ BKD BMN LUK LUKD280065

Detaylar


Fiyatı               : 953,69 TL+KDV
Vergi dahil       : 1 125,36 TL
Kapıda Ödeme : 1 156,62 TL 'Nakit'
Havale ile      : 1 042,00 TL

LUKD280065


SEAT LEON VOLAN 2.0 TDİ 10.05+ BKD BMN LUK LUKD280065

Luk orijinal debriyaj seti baski balata

Menşei  : Alman

Kuruluş : 1965

Menşei : Almanya
Otomobil debriyaj aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Almanyadır.
Bazı otomobil üreticileri LUK ürünlerini orjinal parça olarak monte etmektedir.
Ürünlerinin başında orijinal baskı balata , debriyaj seti ,bilya ve volan yer almaktadır.
Kalite ve uygun fiyatı ile debriyaj ürünlerindeki tavsiyemizdir.
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 289.68 1158.70
5 233.62 1168.08
6 196.33 1177.98
7 169.92 1189.44
8 149.85 1198.82
9 134.01 1206.11
10 121.08 1210.80
11 110.84 1219.24
12 103.04 1236.44
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 289.81 1159.22
5 234.03 1170.17
6 196.85 1181.11
7 170.29 1192.05
8 150.37 1202.99
9 134.88 1213.93
10 122.49 1224.87
11 112.35 1235.81
12 103.90 1246.75
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 288.69 1154.74
5 232.66 1163.29
6 195.29 1171.73
7 168.60 1180.17
8 148.55 1188.40
9 134.11 1206.95
10 121.09 1210.91
11 110.25 1212.78
12 101.71 1220.49
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 289.81 1159.22
5 232.37 1161.83
6 195.98 1175.90
7 168.95 1182.67
8 148.55 1188.40
9 133.43 1200.90
10 121.39 1213.93
11 111.02 1221.22
12 102.51 1230.08
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 287.54 1150.16
5 232.05 1160.27
6 194.73 1168.39
7 167.46 1172.25
8 147.03 1176.21
9 131.12 1180.06
10 118.40 1184.02
11 107.99 1187.88
12 99.32 1191.84
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 375.12 1125.36
4 288.53 1154.12
5 232.35 1161.73
6 194.94 1169.64
7 168.22 1177.56
8 148.19 1185.48
9 132.60 1193.40
10 120.12 1201.22
11 109.92 1209.14
12 101.66 1219.97