1.
2.
3.
4.

Kategoriler

İzlenilen ürünler


SEAT TOLEDO VOLAN TLDIII 1.9 TDİ 10.04+ BLS LUK LUKD280063

SEAT TOLEDO VOLAN TLDIII 1.9 TDİ 10.04+ BLS LUK LUKD280063
Luk

SEAT TOLEDO VOLAN TLDIII 1.9 TDİ 10.04+ BLS LUK LUKD280063

Detaylar


Fiyatı               : 1 487,29 TL+KDV
Vergi dahil       : 1 755,00 TL
Kapıda Ödeme : 1 803,75 TL 'Nakit'
Havale ile      : 1 625,00 TL

LUKD280063


SEAT TOLEDO VOLAN TLDIII 1.9 TDİ 10.04+ BLS LUK LUKD280063

Luk orijinal debriyaj seti baski balata

Menşei  : Alman

Kuruluş : 1965

Menşei : Almanya
Otomobil debriyaj aksamı üretimi yapmaktadır.Merkezi Almanyadır.
Bazı otomobil üreticileri LUK ürünlerini orjinal parça olarak monte etmektedir.
Ürünlerinin başında orijinal baskı balata , debriyaj seti ,bilya ve volan yer almaktadır.
Kalite ve uygun fiyatı ile debriyaj ürünlerindeki tavsiyemizdir.
Bonus
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 451.75 1807.00
5 364.33 1821.63
6 306.18 1837.06
7 264.99 1854.94
8 233.70 1869.56
9 208.99 1880.94
10 188.83 1888.25
11 172.86 1901.41
12 160.69 1928.23
Axess
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 451.95 1807.81
5 364.98 1824.88
6 306.99 1841.94
7 265.57 1859.00
8 234.51 1876.06
9 210.35 1893.13
10 191.02 1910.19
11 175.20 1927.25
12 162.03 1944.31
Maximum
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 450.21 1800.82
5 362.83 1814.15
6 304.55 1827.31
7 262.93 1840.48
8 231.66 1853.31
9 209.14 1882.24
10 188.84 1888.41
11 171.94 1891.34
12 158.61 1903.36
World
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 451.95 1807.81
5 362.38 1811.88
6 305.64 1833.81
7 263.48 1844.38
8 231.66 1853.31
9 208.09 1872.81
10 189.31 1893.13
11 173.14 1904.50
12 159.86 1918.31
VakıfBank
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 448.42 1793.68
5 361.89 1809.44
6 303.69 1822.11
7 261.16 1828.13
8 229.29 1834.30
9 204.48 1840.31
10 184.65 1846.49
11 168.41 1852.50
12 154.89 1858.68
CardFinans
VadeAylık (TL)Toplam (TL)
3 585.00 1755.00
4 449.96 1799.85
5 362.34 1811.71
6 304.01 1824.06
7 262.34 1836.41
8 231.10 1848.76
9 206.79 1861.11
10 187.33 1873.30
11 171.42 1885.65
12 158.55 1902.55